Kana
Japanese Hiragana, Katakana, and Hentaigana
Characters
| a | i | u | e | o | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ø) | (Ø) | あ | ア | ぁ | ァ | い | イ | ぃ | ィ | う | ウ | ゥ | ぅ | え | エa | ぇ | ェ | お | オ | ぉ | ォ |
| v | ゔ | ヴ | |||||||||||||||||||
| k | k | か | カ | ゕ | ヵ | き | キ | く | ク | ㇰ | け | ケ | ゖ | ヶ | こ | コ | 𛄲 | 𛅕 | |||
| g | が | ガ | ぎ | ギ | ぐ | グ | げ | ゲ | ご | ゴ | |||||||||||
| s | s | さ | サ | し | シ | ㇱ | す | ス | ㇲ | せ | セ | そ | ソ | ||||||||
| z | ざ | ザ | じ | ジ | ず | ズ | ぜ | ゼ | ぞ | ゾ | |||||||||||
| t | t | た | タ | ち | チ | つ | ツ | っ | ッ | て | テ | と | ト | ㇳ | |||||||
| d | だ | ダ | ぢ | ヂ | づ | ヅ | で | デ | ど | ド | |||||||||||
| n | な | ナ | に | ニ | ぬ | ヌ | ㇴ | ね | ネ | の | ノ | ||||||||||
| h | h | は | ハ | ㇵ | ひ | ヒ | ㇶ | ふ | フ | ㇷ | へ | ヘ | ㇸ | ほ | ホ | ㇹ | |||||
| b | ば | バ | び | ビ | ぶ | ブ | べ | ベ | ぼ | ボ | |||||||||||
| p | ぱ | パ | ぴ | ピ | ぷ | プ | ぺ | ペ | ぽ | ポ | |||||||||||
| m | ま | マ | み | ミ | む | ム | ㇺ | め | メ | も | モ | ||||||||||
| y | や | ヤ | ゃ | ャ | 𛀆b | 𛄠 | ゆ | ユ | ゅ | ュ | 𛀁b | 𛄡 | よ | ヨ | ょ | ョ | |||||
| r | ら | ラ | ㇻ | り | リ | ㇼ | る | ル | ㇽ | れ | レ | ㇾ | ろ | ロ | ㇿ | ||||||
| w | w | わ | ワ | ゎ | ヮ | ゐ | ヰ | 𛅐 | 𛅤 | 𛄟 | 𛄢 | ゑ | ヱ | 𛅑 | 𛅥 | を | ヲ | 𛅒 | 𛅦 | ||
| v | ヷ | ヸ | ヹ | ヺ | |||||||||||||||||
| n | ん | ン | 𛅧 | |
|---|---|---|---|---|
| voicing | ◌゙ | ◌゚ | ゛ | ゜ |
| iteration | ゝ | ゞ | ヽ | ヾ |
| digraphs | ゟ (より) | ヿ (コト) | ||
| long vowel | ー | |||
| punctuation | ・ | ゠ | ||
Precomposed Compatibility Characters
| character | decomposition | meaning |
|---|---|---|
| square katakana1.5 | ||
| ㌀ | アパート | apartment |
| ㌁ | アルファ | alpha |
| ㌂ | アンペア | ampere |
| ㌃ | アール | are (unit of area) |
| ㌄ | イニング | inning |
| ㌅ | インチ | inch |
| ㌆ | ウォン | won (Korean currency) |
| ㌇ | エスクード | escudo (Portuguese currency) |
| ㌈ | エーカー | acre |
| ㌉ | オンス | ounce |
| ㌊ | オーム | ohm |
| ㌋ | カイリ | kai-ri: nautical mile |
| ㌌ | カラット | carat |
| ㌍ | カロリー | calorie |
| ㌎ | ガロン | gallon |
| ㌏ | ガンマ | gamma |
| ㌐ | ギガ | giga- |
| ㌑ | ギニー | guinea |
| ㌒ | キュリー | curie |
| ㌓ | ギルダー | guilder |
| ㌔ | キロ | kilo- |
| ㌕ | キログラム | kilogram |
| ㌖ | キロメートル | kilometer |
| ㌗ | キロワット | kilowatt |
| ㌘ | グラム | gram |
| ㌙ | グラムトン | gram ton |
| ㌚ | クルゼイロ | cruzeiro (Brazilian currency) |
| ㌛ | クローネ | krone |
| ㌜ | ケース | case |
| ㌝ | コルナ | koruna (Czech currency) |
| ㌞ | コーポ | co-op |
| ㌟ | サイクル | cycle |
| ㌠ | サンチーム | centime |
| ㌡ | シリング | shilling |
| ㌢ | センチ | centi- |
| ㌣ | セント | cent |
| ㌤ | ダース | dozen |
| ㌥ | デシ | deci- |
| ㌦ | ドル | dollar |
| ㌧ | トン | ton |
| ㌨ | ナノ | nano- |
| ㌩ | ノット | knot, nautical mile |
| ㌪ | ハイツ | heights |
| ㌫ | パーセント | percent |
| ㌬ | パーツ | 2 |
| ㌭ | バーレル | barrel |
| ㌮ | ピアストル | piaster |
| ㌯ | ピクル | picul (unit of weight) |
| ㌰ | ピコ | pico- |
| ㌱ | ビル | building |
| ㌲ | ファラッド | farad |
| ㌳ | フィート | feet |
| ㌴ | ブッシェル | bushel |
| ㌵ | フラン | franc |
| ㌶ | ヘクタール | hectare |
| ㌷ | ペソ | peso |
| ㌸ | ペニヒ | pfennig |
| ㌹ | ヘルツ | hertz |
| ㌺ | ペンス | pence |
| ㌻ | ページ | page |
| ㌼ | ベータ | beta |
| ㌽ | ポイント | point |
| ㌾ | ボルト | volt, bolt |
| ㌿ | ホン | hon: volume |
| ㍀ | ポンド | pound |
| ㍁ | ホール | hall |
| ㍂ | ホーン | horn |
| ㍃ | マイクロ | micro- |
| ㍄ | マイル | mile |
| ㍅ | マッハ | mach |
| ㍆ | マルク | mark |
| ㍇ | マンション | mansion (i.e. better quality apartment) |
| ㍈ | ミクロン | micron |
| ㍉ | ミリ | milli- |
| ㍊ | ミリバール | millibar |
| ㍋ | メガ | mega- |
| ㍌ | メガトン | megaton |
| ㍍ | メートル | meter |
| ㍎ | ヤード | yard |
| ㍏ | ヤール | yard |
| ㍐ | ユアン | yuan (Chinese currency) |
| ㍑ | リットル | liter |
| ㍒ | リラ | lira |
| ㍓ | ルピー | rupee |
| ㍔ | ルーブル | ruble |
| ㍕ | レム | rem (unit of radiation) |
| ㍖ | レントゲン | roentgen |
| ㍗ | ワット | watt |
| square hiragana1.11 | ||
| 🈀 | ほか | and others |
| squared katakana1.11 | ||
| 🈁c | ココ | here sign |
| 🈂c | サ | service sign |
| 🈓 | デ | data broadcasting service linked with a main program |
| a | i | u | e | o | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Ø) | ㋐ | ㋑ | ㋒ | ㋓ | ㋔ |
| k | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ |
| s | ㋚ | ㋛ | ㋜ | ㋝ | ㋞ |
| t | ㋟ | ㋠ | ㋡ | ㋢ | ㋣ |
| n | ㋤ | ㋥ | ㋦ | ㋧ | ㋨ |
| h | ㋩ | ㋪ | ㋫ | ㋬ | ㋭ |
| m | ㋮ | ㋯ | ㋰ | ㋱ | ㋲ |
| y | ㋳ | ㋴ | ㋵ | ||
| r | ㋶ | ㋷ | ㋸ | ㋹ | ㋺ |
| w | ㋻ | ㋼ | ㋽ | ㋾ |
| a | i | u | e | o | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ø) | ア | ァ | イ | ィ | ウ | ゥ | エ | ェ | オ | ォ |
| k | カ | キ | ク | ケ | コ | |||||
| s | サ | シ | ス | セ | ソ | |||||
| t | タ | チ | ツ | ッ | テ | ト | ||||
| n | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | |||||
| h | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |||||
| m | マ | ミ | ム | メ | モ | |||||
| y | ヤ | ャ | ユ | ュ | ヨ | ョ | ||||
| r | ラ | リ | ル | レ | ロ | |||||
| w | ワ | ヲ | ||||||||
| n | ン | |
|---|---|---|
| voicing | ゙ | ゚ |
| long vowel | ー | |
| punctuation | ・ | |
Notes
- Archaic version: “𛀀”
- Hentaigana
- Emoji
References
-
Unicode Character Code Charts. unicode.org.
- “Hiragana.” unicode.org.
- “Katakana.” unicode.org.
- “Katakana Phonetic Extensions.” unicode.org.
- “Enclosed CJK Letters and Months.” unicode.org.
- “CJK Compatibility.” unicode.org.
- “Halfwidth and Fullwidth Forms.” unicode.org.
- “Kana Extended-B.” unicode.org.
- “Kana Supplement.” unicode.org.
- “Kana Extended-A.” unicode.org.
- “Small Kana Extension.” unicode.org.
- “Enclosed Ideographic Supplement.” unicode.org.
-
The Unicode® Standard: Version 16.0 – Core Specification. 2024-09-10, unicode.org.
- “Hiragana and Katakana.” unicode.org.
- “Halfwidth and Fullwidth Forms.” unicode.org.
- Lunde, Ken. “Bahts is [not] parts.” CJK Type Blog, Adobe, 2016-03-26, adobe.com.
- [MJ Character Information List: Hentaigana] MJ文字情報一覧表 変体仮名編. Ver.002.01, moji.or.jp.
-
ScriptSource, SIL International, scriptsource.org.
- Hiragana [Hira]. scriptsource.org.
- Katakana [Kana]. scriptsource.org.
- Japanese syllabaries (alias for Hiragana + Katakana) [Hrkt]. scriptsource.org.
- Japanese (alias for Han + Hiragana + Katakana) [Jpan]. scriptsource.org.